改善の手法としまして、下記があります。
| 項 目 | 内 容 | |
|---|---|---|
| 1. | CCRマネージメント | ジャストイン今 |
| 2. | 一日一善見える化作戦 | 5S活動・品質向上活動・能率改善活動 |
| 3. | 目標管理推移グラフ | 年月、月日、日時、落とし込みマネージメント |
| 4. | 階層層別職務分掌 | 工程別細分化落とし込み・番地化 |
| 5. | 自主研究会活動 | 現場改善・QCストーリー発表・作業組み合わせ票・作業サイクル線図 |
| 6. | ネットチャート要するに何? | 切り口探し・勢力集中 |
| 7. | 問題発見の目造り | 重要問題登録・セリ市・真因(真の原因探し、何故5) |
| 8. | ディリー損益マネージメント | ジャストイン原価把握・日単位での対策処理 |
| 9. | 流れ正常化作戦 | 大工程図・中工程図・小工程図・部署関連体系図・物と情報の流れ図 |



